2023年の二十四節気です。
最新の二十四節気はこちらにまとめています▼
二十四節気 一覧(2023年)
※二十四節気の詳細についてはリンク先から読むことができます。
季節 | 節月 | 区分 | 新暦 | 名称 | 黄経 |
春 | 正月節 | 節気 | 2月4日 | 立春 | 315度 |
中気 | 2月19日 | 雨水 | 330度 | ||
二月節 | 節気 | 3月6日 | 啓蟄 | 345度 | |
中気 | 3月21日 | 春分 | 0度 | ||
三月節 | 節気 | 4月5日 | 清明 | 15度 | |
中気 | 4月20日 | 穀雨 | 30度 | ||
夏 | 四月節 | 節気 | 5月6日 | 立夏 | 45度 |
中気 | 5月21日 | 小満 | 60度 | ||
五月節 | 節気 | 6月6日 | 芒種 | 75度 | |
中気 | 6月21日 | 夏至 | 90度 | ||
六月節 | 節気 | 7月7日 | 小暑 | 105度 | |
中気 | 7月23日 | 大暑 | 120度 | ||
秋 | 七月節 | 節気 | 8月8日 | 立秋 | 135度 |
中気 | 8月23日 | 処暑 | 150度 | ||
八月節 | 節気 | 9月8日 | 白露 | 165度 | |
中気 | 9月23日 | 秋分 | 180度 | ||
九月節 | 節気 | 10月8日 | 寒露 | 195度 | |
中気 | 10月24日 | 霜降 | 210度 | ||
冬 | 十月節 | 節気 | 11月8日 | 立冬 | 225度 |
中気 | 11月22日 | 小雪 | 240度 | ||
十一月節 | 節気 | 12月7日 | 大雪 | 255度 | |
中気 | 12月22日 | 冬至 | 270度 | ||
十二月節 | 節気 | 1月6日 | 小寒 | 285度 | |
中気 | 1月20日 | 大寒 | 300度 |
「二十四節気 (2024年)」を見てみる