
「一粒万倍日2025年はいつ?」一覧をアーカイブとしてまとめています。
最新記事は「一粒万倍日とは?2026年はいつ?やってはいけないこと・やると良いこと」を見て下さい。
2025年の一粒万倍日一覧(月別カレンダー)

2025年の一粒万倍日を一覧でまとめました。
節月と該当日の参考:第三章「暦の中の言葉」日本の暦
下のカレンダーにある打ち消し線は「不成就日」なので良くない日になります(気にしなくてもいいと思いますが、気にしている方向けに)。
| 月 | 節月 | 該当日 | 【2025年】月別の一粒万倍日一覧 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 正月節 | 丑・午の日 | 7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、 |
| 2月 | 二月節 | 寅・酉の日 | 6日(木)、13日(木)、18日(火)、25日(火) |
| 3月 | 三月節 | 子・卯の日 | 2日(日)、5日(水)、10日(月)、 |
| 4月 | 四月節 | 卯・辰の日 | 3日(木)、4日(金)、13日(日)、16日(水)、25日(金)、28日(月) |
| 5月 | 五月節 | 巳・午の日 | 10日(土)、11日(日)、22日(木)、23日(金) |
| 6月 | 六月節 | 午・酉の日 | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、17日(火)、18日(水)、29日(日)、 |
| 7月 | 七月節 | 子の日 | 12日(土)、15日(火)、 |
| 8月 | 八月節 | 卯・申の日 | 5日(火)、11日(月祝)、18日(月)、23日(土)、30日(土) |
| 9月 | 九月節 | 午・酉の日 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水) |
| 10月 | 十月節 | 申・戌の日 | |
| 11月 | 十一月節 | 子・亥の日 | 12日(水)、13日(木)、24日(月祝)、25日(火) |
| 12月 | 十二月節 | 子・卯の日 | 6日(土)、8日(月)、 |
「宝くじを買う日」を知りたい方はコチラから↓