「不成就日とは?2021年はいつ?」は過去記事になります。
最新記事は「不成就日とは?2024年はいつ?してはいけないことは?」を見て下さい。
2021年不成就日 一覧(月別カレンダー)
2021年の不成就日一覧です。上の旧暦から現在の新暦に置き換えてみました。
月に3〜5日あります。月平均4日。
月 | 2021年の不成就日 |
1月 | 4日(月):先勝・一粒万倍日 12日(火):先負・大明日 18日(月):大安 26日(火):先勝 |
2月 | 3日(水):先負、一粒万倍日、大明日 11日(木):大安 14日(日):先負 22日(月):大安、一粒万倍日 |
3月 | 2日(火):先勝、大明日 10日(水):先負 14日(日):先負、一粒万倍日、大明日 22日(月):大安、大明日 30日(火):先勝、大明日 |
4月 | 7日(水):先負 12日(月):先負 20日(火):大安 28日(水):先勝、大明日、三隣亡 |
5月 | 6日(木):先負 15日(土):先勝、三隣亡 23日(日):先負、大明日 31日(月):大安、一粒万倍日、大明日 |
6月 | 8日(火):先勝、大明日 14日(月):先負、一粒万倍日 22日(火):大安 30日(水):先勝、大明日 |
7月 | 8日(木):先負 15日(木):大安 23日(金):先勝、大明日 31日(土):先負 |
8月 | 10日(火):先負 18日(水):大安 26日(木):先勝、大明日 |
9月 | 3日(金):先負 8日(水):先負、大明日 16日(木):大安、一粒万倍日 24日(金):先勝 |
10月 | 2日(土):先負 6日(水):先負、大明日 14日(木):大安、大明日 22日(金):先勝 30日(土):先負、大明日 |
11月 | 8日(月):先勝、大明日 16日(火):先負 24日(水):大安 |
12月 | 2日(木):先勝、大明日 8日(水):先負、三隣亡 16日(木):大安 24日(金):先勝、大明日 |
「宝くじを買う日」を知りたい方はコチラから↓