「一粒万倍日2023年はいつ?」一覧をまとめています。
最新記事は「一粒万倍日とは?2024年はいつ?やってはいけないこと・やると良いこと」を見て下さい。
2023年の一粒万倍日一覧(月別カレンダー)
2023年の一粒万倍日を一覧でまとめました。
節月と該当日の参考:第三章「暦の中の言葉」日本の暦
※下のカレンダーにある打ち消し線は「不成就日」なので良くない日になります。
月 | 節月 | 該当日 | 【2023年】月別の一粒万倍日一覧 |
1月 | 正月節 | 丑・午の日 | |
2月 | 二月節 | 寅・酉の日 | 2日(木)、5日(日)、12日(日)、 |
3月 | 三月節 | 子・卯の日 | 1日(水)、 |
4月 | 四月節 | 卯・辰の日 | 2日(日)、12日(水)、15日(土)、24日(月)、27日(木) |
5月 | 五月節 | 巳・午の日 | 9日(火)、10日(水)、21日(日)、22日(月) |
6月 | 六月節 | 午・酉の日 | 2日(金)、3日(土)、 |
7月 | 七月節 | 子の日 | 11日(火)、14日(金)、 |
8月 | 八月節 | 卯・申の日 | 4日(金)、7日(月)、10日(木)、17日(木)、22日(火)、29日(火) |
9月 | 九月節 | 午・酉の日 | |
10月 | 十月節 | 申・戌の日 | 5日(木)、 |
11月 | 十一月節 | 子・亥の日 | 11日(土)、12日(日)、23日(木祝)、 |
12月 | 十二月節 | 子・卯の日 | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、8日(金)、19日(火)、20日(水)、31日(日) |
「宝くじを買う日」を知りたい方はコチラから↓