「一粒万倍日2022年はいつ?」は過去記事になります。
最新記事は「一粒万倍日とは?2024年はいつ?やってはいけないこと・やると良いこと」を見て下さい。
2022年の一粒万倍日一覧(月別カレンダー)
2022年の一粒万倍日を一覧でまとめました。
節月と該当日の参考:第三章「暦の中の言葉」日本の暦
月 | 節月 | 該当日 | 【2022年】月別の一粒万倍日一覧 |
1月 | 正月節 | 丑・午の日 | 11日(火)、14日(金)、23日(日)、26日(水) |
2月 | 二月節 | 寅・酉の日 | 5日(土)、10日(木)、17日(木)、22日(火) |
3月 | 三月節 | 子・卯の日 | 1日(火)、9日(水)、14日(月)、21日(月祝)、26日(土) |
4月 | 四月節 | 卯・辰の日 | 2日(土)、5日(火)、8日(金)、17日(日)、20日(水)、29日(金祝) |
5月 | 五月節 | 巳・午の日 | 2日(月)、14日(土)、15日(日)、26日(木)、27日(金) |
6月 | 六月節 | 午・酉の日 | 9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水) |
7月 | 七月節 | 子の日 | 3日(日)、4日(月)、7日(木)、16日(土)、19日(火)、28日(木)、31日(日) |
8月 | 八月節 | 卯・申の日 | 10日(水)、15日(月)、22日(月)、27日(土) |
9月 | 九月節 | 午・酉の日 | 3日(土)、11日(日)、16日(金)、23日(金祝)、28日(水) |
10月 | 十月節 | 申・戌の日 | 5日(水)、8日(土)、11日(火)、20日(木)、23日(日) |
11月 | 十一月節 | 子・亥の日 | 1日(火)、4日(金)、16日(水)、17日(木)、28日(月)、29日(火) |
12月 | 十二月節 | 子・卯の日 | 12日(月)、13日(火)、24日(土)、25日(日) |
「宝くじを買う日」を知りたい方はコチラから↓