「不成就日 2023年はいつ?月別一覧」は過去記事になります。
最新記事は「不成就日とは?2024年はいつ?してはいけないことは?」を見て下さい。
2023年不成就日 一覧(月別カレンダー)
2023年の不成就日一覧です。上の旧暦から現在の新暦に置き換えてみました。
月に3〜5日あります。月平均4日。
月 | 2023年の不成就日 |
1月 | 5日(木):先勝 13日(金):先負 21日(土):大安 24日(火):先負 |
2月 | 1日(水):大安 9日(木):先勝 17日(金):先負 21日(火):先負 |
3月 | 1日(水):大安 9日(木):先勝 17日(金):先負 23日(木):先負 31日(金):大安 |
4月 | 8日(土):先勝 16日(日):先負 20日(木):先負 28日(金):大安 |
5月 | 6日(土):先勝 14日(日):先負 23日(火):先勝 31日(土):先負 |
6月 | 8日(木):大安 16日(金):先勝 22日(木):先負 30日(金):大安 |
7月 | 8日(土):先勝 16日(日):先負 23日(日):大安 31日(月):先勝 |
8月 | 8日(火):先負 18日(金):先負 26日(土):大安 |
9月 | 3日(日):先勝 11日(月):先負 16日(土):先負 24日(日):大安 |
10月 | 2日(月):先勝 10日(火):先負 15日(日):先負 23日(月):大安 31日(火):先勝 |
11月 | 8日(水):先負 16日(木):先勝 24日(金):先負 |
12月 | 2日(土):大安 10日(日):先勝 17日(日):先負 25日(月):大安 |
不成就日を避けて宝くじを買うようにしましょう。
「宝くじを買う日」を知りたい方はコチラから↓